慶應大学帰国受験コース
慶應大学帰国受験コースは、慶應大学の帰国生・IB入試を知り尽くした講師による特別授業を行います。
経済学部の帰国生・IB入試出題傾向
科目 | 試験時間 | 出題傾向 |
---|---|---|
小論文 | 分 | 面接の参考資料とします。 |
面接 | 15分 | 教授:3人 |
法学部の帰国生・IB入試出題傾向
科目 | 試験時間 | 出題傾向 |
---|---|---|
小論文 | 分 | 法学部のみ論述試験行います。与えられた課題について理解し、発想する能力、および文章の構成力、表現力などを問います。 |
面接 | 15分 | 教授:2人 |
商学部の帰国生・IB入試出題傾向
科目 | 試験時間 | 出題傾向 |
---|---|---|
小論文 | 分 | 面接の参考資料とします。 |
面接 | 15分 | 教授:3人 |
文学部の帰国生・IB入試出題傾向
科目 | 試験時間 | 出題傾向 |
---|---|---|
小論文 | 分 | 面接の参考資料とします。 |
面接 | 15分 | 教授:3人 |
総合政策学部の帰国生・IB入試出題傾向
科目 | 試験時間 | 出題傾向 |
---|---|---|
小論文 | 分 | 面接の参考資料とします。 |
面接 | 15分 | 教授:3人 |
環境情報学部の帰国生・IB入試出題傾向
科目 | 試験時間 | 出題傾向 |
---|---|---|
小論文 | 分 | 面接の参考資料とします。 |
面接 | 15分 | 教授:3人 |
理工学部の帰国生・IB入試出題傾向
科目 | 試験時間 | 出題傾向 |
---|---|---|
小論文 | 分 | 面接の参考資料とします。 |
面接 | 15分 | 教授:2人 |
薬学部の帰国生・IB入試出題傾向
科目 | 試験時間 | 出題傾向 |
---|---|---|
外国語 | 分 | コミュニケーション英語Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ、英語表現Ⅰ・Ⅱ |
理科 | 分 | 化学(化学基礎・化学) |
小論文 | 分 | 面接の参考資料とします。 |
面接 | 15分 | 教授:2人 |
医学部の帰国生・IB入試出題傾向
科目 | 試験時間 | 出題傾向 |
---|---|---|
外国語 | 分 | コミュニケーション英語Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ、英語表現Ⅰ・Ⅱ |
理科 | 分 | 物理(物理基礎・物理)、化学(化学基礎・化学)、生物(生物基礎・生物)のうち2科目選択 |
数学 | 分 | 数学Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ、数学A(場合の数と確率、整数の性質、図形の性質)、数学B(数列、ベクトル) |
小論文 | 分 | 面接の参考資料とします。 |
面接 | 15分 | 教授:2人 |
看護医療学部の帰国生・IB入試出題傾向
科目 | 試験時間 | 出題傾向 |
---|---|---|
小論文 | 分 | 面接の参考資料とします。 |
面接 | 15分 | 教授:2人 |
帰国子女および国際バカロレア資格取得者(日本国内)対象入試 概要
経済学部(経済)
Webエントリー期間 | 7/7(金)10:00~07/18(火)16:00 |
---|---|
出願期間 | 7/7(木)~7/19(水) ※締切必着 速達・簡易 |
第1次選考合格発表 | 9/1(金) |
第2次選考 | 9/13(水) |
最終合格発表 | 9/19(火) |
入学手続き | 12/4(月)~12/15(金) ※郵送のみ 締切必着 簡易書留 |
募集人員 | 20名 |
法学部(法/政)
Webエントリー期間 | 7/7(金)10:00~7/18(火)16:00 |
---|---|
出願期間 | 7/7(金)~7/19(水) ※締切必着 速達・簡易 [国際バカロレア資格取得者(日本国内)] |
第1次選考合格発表 | 9/1(金) |
第2次選考 | 9/5(火) |
最終合格発表 | 9/6(水) |
入学手続き | 【9月入学者】9/6(水)~9/7(木)※窓口のみ 【4月入学者】12/14(月)~12/15(金)※郵送のみ 締切必着 簡易書留 |
募集人員 | 20名(法律学科10名・政治学科10名)(IB入試との合計) |
商学部(商)
Webエントリー期間 | 7/7(金)10:00~7/18(火)16:00 |
---|---|
出願期間 | 7/7(金)~7/19(水) ※締切必着 速達・簡易 |
第1次選考合格発表 | 9/1(金) |
第2次選考 | 9/12(火) |
最終合格発表 | 9/19(火) |
入学手続き | 12/4(月)~12/15(金) ※郵送のみ 締切必着 簡易書留 |
募集人員 | 若干名 |
文学部(人文)
Webエントリー期間 | 7/7(金)10:00~7/18(火)16:00 |
---|---|
出願期間 | 7/7(金)~7/19(水) ※締切必着 速達・簡易 |
第1次選考合格発表 | 9/1(金) |
第2次選考 | 9/7(木) |
最終合格発表 | 9/19(火) |
入学手続き | 12/4(月)~12/15(金) ※郵送のみ 締切必着 簡易書留 |
募集人員 | 若干名 |
総合政策/環境情報
Webエントリー期間 | 7/7(金)10:00~7/18(火)16:00 |
---|---|
出願期間 | 7/7(金)~7/19(水) ※締切必着 速達・簡易 |
第1次選考合格発表 | |
第2次選考 | |
最終合格発表 | 9/6(水) |
入学手続き | 【9月入学者】9/6(水)~9/7(木)※窓口のみ 【4月入学者】12/4(月)~12/15(金)※郵送のみ 締切必着 簡易書留 |
募集人員 | 若干名 |
理工学部(学門1~5)
Webエントリー期間 | 7/7(金)10:00~7/18(火)16:00 |
---|---|
出願期間 | 7/7(金)~7/19(水) ※締切必着 速達・簡易 |
第1次選考合格発表 | 9/1(金) |
第2次選考 | 9/8(金) |
最終合格発表 | 9/19(火) |
入学手続き | 12/4(月)~12/15(金) ※郵送のみ 締切必着 簡易書留 |
募集人員 | 若干名 |
薬学部(薬/薬科)
Webエントリー期間 | 7/7(金)10:00~7/18(火)16:00 |
---|---|
出願期間 | 7/7(金)~7/19(水) ※締切必着 速達・簡易 |
第1次選考合格発表 | 無し |
第2次選考 | 2/10(土) |
最終合格発表 | 2/21(水) |
入学手続き | 2月下旬~3月中旬 ※郵送のみ 締切必着 簡易書留 |
募集人員 | 若干名 |
医学部(医)
Webエントリー期間 | 7/7(金)10:00~7/18(火)16:00 |
---|---|
出願期間 | 7/7(金)~7/19(水) ※締切必着 速達・簡易 |
第1次選考合格発表 | 9/6(水) |
第2次選考 | 9/17(日) |
最終合格発表 | 9/19(火) |
入学手続き | 12/4(月)~12/15(金) ※郵送のみ 締切必着 簡易書留 |
募集人員 | 若干名 |
看護医療学部
Webエントリー期間 | 7/7(金)10:00~7/8(火)16:00 |
---|---|
出願期間 | 7/7(金)~7/19(水) ※締切必着 速達・簡易 |
第1次選考合格発表 | 8/25(金) |
第2次選考 | 9/2(土) |
最終合格発表 | 9/19(火) |
入学手続き | 12/4(月)~12/15(金) ※郵送のみ 締切必着 簡易書留 |
募集人員 | 若干名 |
慶應大学帰国受験コース 通常授業 料金・時間割
入塾金:33,000円(税込み)
慶應大学帰国 受験コース |
週1回 | 週2回 | 週3回 | 週4回 | 週5回 |
---|---|---|---|---|---|
高1~高3 | 30,250円 | 60,500円 | 90,750円 | 121,000円 | 151,250円 |
慶應大学帰国 受験コース |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 |
---|---|---|---|---|---|
1コマ目 | 15:20~16:50 | 15:20~16:50 | 15:20~16:50 | 15:20~16:50 | 15:20~16:50 |
2コマ目 | 17:00~18:30 | 17:00~18:30 | 17:00~18:30 | 17:00~18:30 | 17:00~18:30 |
3コマ目 | 18:40~20:10 | 18:40~20:10 | 18:40~20:10 | 18:40~20:10 | 18:40~20:10 |
4コマ目 | 19:20~20:50 | 19:20~20:50 | 19:20~20:50 | 19:20~20:50 | 19:20~20:50 |
慶應大学帰国受験コース 特別講習 料金・時間割
期間:7月22日(月)~8月30日(金)※ 夏期講習期間中の土・日は休校です。※ 8月10日(土)~8月18(日)までのお盆休み期間中は平日でも、休校です。
慶應大学帰国 受験コース |
慶應大学帰国 受験コース Aコース (20コマ) |
慶應大学帰国 受験コース Bコース (30コマ) |
慶應大学帰国 受験コース Cコース (40コマ) |
---|---|---|---|
高1~高3 | 151,250円 | 226,875円 | 302,500円 |
慶應大学帰国 受験コース |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 |
---|---|---|---|---|---|
1コマ目 | 15:20~16:50 | 15:20~16:50 | 15:20~16:50 | 15:20~16:50 | 15:20~16:50 |
2コマ目 | 17:00~18:30 | 17:00~18:30 | 17:00~18:30 | 17:00~18:30 | 17:00~18:30 |
3コマ目 | 18:40~20:10 | 18:40~20:10 | 18:40~20:10 | 18:40~20:10 | 18:40~20:10 |