慶應高校受験コース
慶應高校受験コースは塾高・志木高・女子高を目指す優秀な中学生を対象とした特別コースです。
通常授業
慶應各高校の入試問題のレベルに合う問題集を用いて基礎学力を固めます。
講習会
塾高・志木高・女子高の入試の過去問や予想問題の演習を行います。
慶應義塾高等学校の入試出題傾向
科目 | 試験時間 | 出題傾向 |
---|---|---|
英語 | 60分 | ・100点満点 数学と国語の問題がかなり難しいので、他の受験生に差をつけるとしたら、英語でしょう。 たしかに、難解な読解問題が多く手強いです。中学の基礎知識の習得はもちろん、高校初期の語彙能力が身についていることを前提とした問題が出題されます。日々の積み重ねが必要です。 |
数学 | 60分 | ・100点満点 他の受験校と違い、ただ単に数学の問題集を解いているだけでは太刀打ちできない難問が数多く出題されます。 数式・図形・関数などの深い理解が無ければ解けない問題が多く見られます。 全ての分野から万遍なく出題されているので、オールラウンドな実力が求められます。 |
国語 | 60分 | ・100点満点 簡単な書き抜き問題、語彙の数を問う問題だけでなく、自分の言葉で表現する問題も数多く出題されます。 自分で何かを表現するということは、想像以上に難しいことですので、トレーニングは必須です。 問題数も多いので、速く正確に文書を読解する能力も求められます。 |
面接 | 受験生1名、面接官2名:1回 受験生1名、面接官1名:1回 の計2回があり、受験生の価値観等に対しての質問が多いようです。 |
慶應義塾志木高等学校の入試出題傾向
科目 | 試験時間 | 出題傾向 |
---|---|---|
英語 | 60分 | ・100点満点 大問4~6題の出題形式で、高度な語句・文法はもちろん、それを使いこなすだけの実力が備わっているかどうかを判断されます。特に同音異義語やことわざなどが一つの大問として出題される場合があるので注意。 内容把握に関する設問が圧倒的に多いので、時間内にどれだけの文章の本旨を理解するかどうかが合否の分かれ目になります。 |
数学 | 60分 | ・100点満点 出題数は、例年、大問6~9題です。どの分野からも万遍なく出題されているので、極端な苦手単元があると、合格は見込めません。 最近では、場合の数や確率、立体図形の切断といった応用問題の出題も多くなってきています。 |
国語 | 60分 | ・100点満点 文章題の長さは少し長めのものが出される傾向があります。文学的なものよりも、論理的なものが出ることが多く、記述式の解答を求められます。 最近では他では見ない、絵を描いたりする独創性が必要な問題が増えてきています。 |
面接 | 5分 | 受験生1名、面接官2名 |
慶應義塾女子高等学校の入試出題傾向
科目 | 試験時間 | 出題傾向 |
---|---|---|
英語 | 60分 | ・配点:非公表 高度な内容の長文読解がメインです。物語・説明文・対話文などで、正確な速読能力が試されます。 中学レベルの語彙力・文法力は完全に習得していなければ話になりません。 英作文では40~50語程度のテーマ作文が出題され、ここで差がつくので、普段から日本語を英語に直す訓練を十分にしておく必要があります。 |
数学 | 60分 | ・配点:非公表 例年の出題数は大問4~5題です。 そのうち半数は難易度も高くないので、確実に得点することが絶対条件です。残りの半数は様々な単元の知識を組み合わせないと、解けない難問なので、条件を正確に読み取り、論理的にまとめあげる能力も必要とされます。 |
国語 | 60分 | ・配点:非公表 文章の長さはあまり長くはありませんが、記述式の問題が多いので、時間は足りなくなるでしょう。 文学的な文章として難度の高い随筆文が頻出なので、普段から随筆を読み、そのような文体に慣れておくだけでなく、内容を深く理解できるレベルに到着させておく必要もあります。 |
作文 | 60分 | ・配点:非公表 「あなたが~と思う・・・は何ですか、理由も含めて600字以内で書きなさい。」の類の短い設問の作文が多いが、たまに、グラフを伴う資料を分析させてから自分の意見を述べさせる作文も出るので、要注意。 |
慶應高校受験コース 料金・時間割
入塾金:33,000円(税込み)
慶應高学受験コース | 週1回 | 週2回 | 週3回 | 週4回 | 週5回 |
---|---|---|---|---|---|
中1~中3 | 29,700円 | 59,400円 | 89,100円 | 118,800円 | 148,500円 |
慶應高校受験コース | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 |
---|---|---|---|---|---|
1コマ目 | 15:20~16:50 | 15:20~16:50 | 15:20~16:50 | 15:20~16:50 | 15:20~16:50 |
2コマ目 | 17:00~18:30 | 17:00~18:30 | 17:00~18:30 | 17:00~18:30 | 17:00~18:30 |
3コマ目 | 18:40~20:10 | 18:40~20:10 | 18:40~20:10 | 18:40~20:10 | 18:40~20:10 |
4コマ目 | 19:20~20:50 | 19:20~20:50 | 19:20~20:50 | 19:20~20:50 | 19:20~20:50 |
慶應高校受験コース 特別講習 料金・時間割
期間:7月22日(月)~8月30日(金)※ 夏期講習期間中の土・日は休校です。※ 8月10日(土)~8月18(日)までのお盆休み期間中は平日でも、休校です。
慶應高学受験コース | 慶應高校受験 Aコース (20コマ) |
慶應高校受験 Bコース (30コマ) |
慶應高校受験 Cコース (40コマ) |
---|---|---|---|
中1~中3 | 148,500円 | 222,750円 | 297,000円 |
慶應高学受験コース | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 |
---|---|---|---|---|---|
1コマ目 | 15:20~16:50 | 15:20~16:50 | 15:20~16:50 | 15:20~16:50 | 15:20~16:50 |
2コマ目 | 17:00~18:30 | 17:00~18:30 | 17:00~18:30 | 17:00~18:30 | 17:00~18:30 |
3コマ目 | 18:40~20:10 | 18:40~20:10 | 18:40~20:10 | 18:40~20:10 | 18:40~20:10 |